Jakost - certifikáty
Jsme jedním z prvních držitelů certifikátu ISO v ČR pro oblast "VÝROBA TĚSNĚNÍ"
| ISO 9001 | |
| Aktuálně platný certifikát systému řízeí jakosti pro oblast výroba průmyslových těsnění. Platnost do r. 2009.Garance bezchybných dodávek. Výstupní kontrola až 100% dílců. TÜV -Rheinland |
| ISO 9001 | |
Dříve platný certifikát systému řízení jakosti pro oblast výroba průmyslových těsnění. Platnost do 12/2006. TÜV -Rheinlan | |
| ISO 9002 | |
Certifikát SŘJ. Po transformaci na 100% českou firmu. Garance bezchybných dodávek. TÜV -Rheinland | |
| ISO 9002 | |
Náš první certifikát SŘJ. Jsme jedním z jeho prvních držitelů v ČR pro oblast výroba těsnění . Platný od 1999. TÜV -Rheinland | |
| GAS - plynárenská zařízení a rozvody plynu | |
Certifikát opravňující nás dodávat těsnění pro plynárenství . Platný od 2001. Pravidelně obnovovaný. Podmínka pro dodávky do RWE. | |
| CG-Česká kvalita | |
Známka trvalé jakosti. Platný od 2005. Pravidelně obnovovaný. Podmínka pro dodávky do RWE. Udělováno českým výrobcům | |
| ITI - pro jaderné strojírenství | |
| Certifikát opravňující nás vyvíjet, vyrábět a dodávat těsnění pro jadernou energetiku. Platný od 2005. | |
| Pitná voda §37 | |
| Materiálový atest pro rozvody pitné vody a pro potravinářství. | |
| SZU - plynárenská zařízení a rozvody plynu | |
| Certifikát pro plynárenství , pro těsnění plynových armatur, rozvodů a přístrojů. | |
Vyrábíme těsnění dle těchto NOREM:
| Okamžitě k dispozici je několik tisíc vysekávacích a lisovacích matric. Vyrobíme a dodáme Vám těsnění dle výkresu, zaslaného vzorku, nebo dle rozměrových norem. Jakost výroby certifikována dle EN ISO 9001/2000 | |
| NORMA (abecedně) | Charakteristika |
| ANSI B16.20 | RING-JOINT |
| ANSI B16.21 | pro příruby dle ANSI B16.5 |
| ANSI B16.21 | pro příruby dle MSS Sp-44 |
| ANSI B16.21 | pro příruby dle API 605 |
| ANSI B16.21 | pro příruby pero-drážka |
| ANSI B16.21 | pro příruby nákružek-výkružek |
| ANSI B16.21 | Těsnění s otvory, pro hladké příruby |
| . | . |
| API 6A | RING-JOINT |
| API 601 | pro příruby dle ANSI B16.5 |
| API 601 | pro příruby dle API 605 |
| . | . |
| ČSN 13 1550 | pro příruby s těsnící lištou |
| ČSN 13 1550 | pro příruby pero-drážka |
| ČSN 13 1550 | pro příruby nákružek-výkružek |
| ČSN 37 0189 | Těsnící podložky |
| ČSN 02 9309 | Těsnící kroužky vodo-topo |
| ON 02 9305 | Těsnící kroužky vodo-topo |
| ČSN SN 13.030 | pro příruby dle ČSN-DIN |
| ČSN SN 13.030 | pro příruby dle ANSI |
| ČSN SN 13.030 | pro příruby dle JIS |
| . | . |
| DIN 2690 | pro příruby s těsnící lištou |
| DIN 2691 | pro příruby pero-drážka |
| DIN 2692 | pro příruby nákružek-výkružek |
| DIN 2695 | pro membránová přivařovací těsnění |
| DIN 2697 | pro hřebenová těsnění |
| DIN 2698 | pro příruby těsněné ocelovým vlnovcem a šňůrou |
| DIN 2996 | pro těsnění čočková |
| DIN 7603 | pro potrubní šroubení a uzavírací šrouby |
| DIN 16 258 | pro přípojky manometrů |
| DIN 28 040 | pro aparátové příruby |
| DIN 71 511 | pro oválné příruby |
| DIN 86 071 | Těsnění s otvory, pro hladké příruby |
| DIN 86 072 | Těsnění s otvory, pro hladké příruby |
| . | . |
| ROCHE WN | pro PTFE opláštěná těsnění |
| . | . |
| WN 100 | pro příruby dle ANSI se zmenšenou těsnící plochou |
| WN 101 | pro příruby dle DIN se zmenšenou těsnící plochou |
| WN 104 | spirálně vinutá těsnění pro příruby dle DIN |
| WN 105 | spirálně vinutá těsnění pro příruby dle ANSI a BS |
| WN 120 | pro průlezy "mannloch, kopfloch" |




