Standardní těsnění - NBR, EPDM, FKM, FPM, VMQ, HNBR, EPDM-peroxidické
dodáváme v rozměrové řadě cca 5000 velikostí od 0,5 mm do cca 860 mm. Jsou vyráběny ve formách, dle norem DIN3770 a DIN-ISO3601 z materiálů NBR, HNBR, EPDM, EPDM peroxidické, FPM, FKM (vitonová pryž), VMQ(silikonová pryž), FFKM nebo jsou obráběny z PTFE, PTFE-kompaund, PEEK a podobně.
Pro použití ve Vašich aplikacích dodáváme na trh v ČR o_kroužky vyráběné ve formách v přesných tvarových a rozměrových tolerancích. Tvar, materiál, tvrdost, rozměry, tolerance a povrchové vlastnosti jsou definovány normou DIN 3770 a DIN ISO 3601.
![]() | ![]() |
Rozměrová řada obsahuje cca 5000 velikostí od D=0,50 mm do D=850 mm.
![]() | ![]() | Stlačení O kroužku (doporučené hodnoty) | v dynamické aplikaci | 6 - 20% | |
ve statické aplikaci | 15 - 30% |
Označení | Některé | Teplotní rozsah | Odolává | Neodolává |
Nbr / | PERBUNAN | -40 +100 | Alifatické uhlovodíky, propan, butan, benzín, minerální oleje, rostlinné a živočišné tuky a oleje, hydraulické oleje, zředěné kyseliny a zředěné louhy nižších teplot. | Paliva typu "natural", benzol, trichloretylen, aceton, silné kyseliny, brzdové kapaliny, ozon. |
CR | NEOPREN | -30 +120 | Voda a vodné roztoky, chladící prostředky, ozon, stárnutí. | Aromatické uhlovodíky, estery, ketony a glykoly. |
FPM | VITON | -40 +250 | Paliva a maziva, aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ozon, dobře odolává stárnutí. | brzdové kapaliny. |
EDPM | KELTAN | +50 +150 | brzdové kapaliny, horká voda, vodní pára, kyseliny, louhy, ozon, stárnutí. | Minerální oleje. |
VMQ (Silikon) | SILOPREN | -50 +200 | Alifatické motorové a převodové oleje, rostlinné a živočišné oleje a tuky, voda do 100°C, roztoky solí, stárnutí. | Silokonové oleje, aromatické uhlovodíky, paliva, vodní pára nad 120°C. |
PTFE | TEFLON | -200 +250 | Téměř všechna média v rozsahu pH 0-14. | Některé sloučeniny fluoru, taveniny alkalických kovů. |
There are no products.



