Žáruvzdorné desky
formát 1000 x 1000 mm tl. 2 až 10 mm | ||||
Název | Hustota | Max [°C] | pevnost v tahu [N/mm2] | tepelná vodivost [W/mK] |
ISOPLAN 750 | 0,95 | 750 | >4 | 0,13/400°C |
K-85 | 0,89 | 850 | >3 | 0,12/400°C |
ISOPLAN 1100 | 0,95 | 1100 | >4 | 0,11/400°C |
BA-1200 | 0,65 | 1250 | >1,4 | 0,13/400°C |
BA-1400 | 0,62 | 1400 | >1,3 | 0,12/400°C |
Pro více informací nás kontaktujte prostřednicvím poptávkového formuláře.