Výroba grafitových ucpávkových kroužků EURORING standardního provedení – v tabulce jsou uvedeny rozměry hotových nástrojů které máme skladem v Ostrově.
Jiné rozměry ucpávkových kroužků Vám vyrobíme po dohodě. V tom případě se dodací lhůta může prodloužit o dobu potřebnou k zhotovení konkrétních nástrojů.
Hotové nástroje pro výrobu - ucpávkové kroužky EURORING standardní provedení |
||
|
průměr kroužku |
výška [mm] |
|
|
Vnější [mm] |
vnitřní [mm] | |
| 11 | 8 | 2 |
| 11 | 8 | 4 |
| 12 | 8 | 2 |
| 13 | 6 | 2 |
| 13 | 10 | 2 |
| 14 | 8 | 3 |
| 14 | 10 | 1 |
| 14 | 10 | 2 |
| 15 | 11 | 2 |
| 15 | 12 | 1 |
| 15 | 12 | 2 |
| 16 | 9 | 4 |
| 16 | 9 | 5 |
| 16 | 10 | 4 |
| 16 | 10 | 4 |
| 16 | 12 | 1 |
| 16 | 12 | 2 |
| 17 | 13 | 2 |
| 18 | 10 | 4 |
| 18 | 10 | 7 |
| 18 | 10 | 16 |
| 18 | 11 | 4 |
| 18 | 12 | 2 |
| 18 | 12 | 4 |
| 18 | 14 | 1 |
| 18 | 14 | 1 |
| 20 | 13 | 3 |
| 20 | 12 | 3 |
| 20 | 12 | 4 |
| 20 | 12 | 5 |
| 20 | 14 | 4 |
| 20 | 14 | 6 |
| 20 | 16 | 2 |
| 20 | 16 | 3 |
| 21 | 10 | 5 |
| 21 | 13 | 4 |
| 21 | 13 | 10 |
| 21 | 13 | 18 |
| 22 | 12 | 3 |
| 22 | 12 | 5 |
| 22 | 12 | 6 |
| 22 | 13 | 4 |
| 22 | 14 | 3 |
| 22 | 14 | 4 |
| 22 | 16 | 1 |
| 22 | 16 | 1 |
| 22 | 16 | 2 |
| 22 | 16 | 3 |
| 23 | 15 | 4 |
| 23 | 20 | 1 |
| 24 | 12 | 6 |
| 24 | 12 | 7 |
| 24 | 13 | 6 |
| 24 | 14 | 4 |
| 24 | 14 | 5 |
| 24 | 16 | 4 |
| 24 | 16 | 5 |
| 24 | 18 | 3 |
| 24 | 20 | 1 |
| 24 | 20 | 2 |
| 24 | 20 | 4 |
| 25 | 15 | 5 |
| 25 | 15 | 7 |
| 25 | 13 | 6 |
| 26 | 14 | 5 |
| 26 | 14 | 6 |
| 26 | 16 | 3 |
| 26 | 16 | 4 |
| 26 | 16 | 5 |
| 26 | 18 | 4 |
| 26 | 20 | 3 |
| 26 | 21 | 3 |
| 27 | 12 | 7 |
| 27 | 15 | 4 |
| 27 | 15 | 6 |
| 27 | 22 | 2 |
| 28 | 22 | 4 |
| 28 | 14 | 6 |
| 28 | 14 | 7 |
| 28 | 14 | 8 |
| 28 | 16 | 6 |
| 28 | 16 | 9 |
| 28 | 16 | 11 |
| 28 | 17 | 5 |
| 28 | 18 | 5 |
| 28 | 18 | 7 |
| 28 | 19 | 5 |
| 28 | 20 | 4 |
| 28 | 22 | 2 |
| 28 | 22 | 3 |
| 28 | 22 | 4 |
| 28 | 23 | 3 |
| 28 | 24 | 1 |
| 28 | 24 | 2 |
| 29 | 16 | 6 |
| 30 | 8 | 5 |
| 30 | 8 | 7 |
| 30 | 17 | 7 |
| 30 | 18 | 3 |
| 30 | 18 | 5 |
| 30 | 18 | 6 |
| 30 | 18 | 7 |
| 30 | 20 | 3 |
| 30 | 20 | 3 |
| 30 | 20 | 5 |
| 30 | 22 | 8 |
| 30 | 22 | 10 |
| 30 | 24 | 3 |
| 31 | 25 | 4 |
| 31 | 20 | 3 |
| 31 | 20 | 6 |
| 31 | 23 | 4 |
| 31 | 25 | 3 |
| 31 | 25 | 4 |
| 32 | 17 | 6 |
| 32 | 18 | 6 |
| 32 | 17 | 7 |
| 32 | 20 | 6 |
| 32 | 20 | 3 |
| 32 | 20 | 4 |
| 32 | 20 | 5 |
| 32 | 20 | 6 |
| 32 | 20 | 8 |
| 32 | 22 | 5 |
| 32 | 23 | 5 |
| 32 | 23 | 9 |
| 32 | 24 | 4 |
| 32 | 24 | 7 |
| 32 | 26 | 2 |
| 32 | 26 | 3 |
| 32 | 27 | 1 |
| 32 | 27 | 2 |
| 32 | 28 | 1 |
| 32 | 28 | 2 |
| 33 | 25 | 8 |
| 34 | 24 | 5 |
| 34 | 17 | 8 |
| 34 | 17 | 10 |
| 34 | 22 | 5 |
| 34 | 22 | 6 |
| 34 | 22 | 8 |
| 34 | 22 | 9 |
| 34 | 22 | 6 |
| 34 | 23 | 3 |
| 34 | 23 | 4 |
| 34 | 24 | 5 |
| 34 | 26 | 4 |
| 34 | 28 | 3 |
| 34 | 22 | 6 |
| 35 | 22 | 7 |
| 35 | 22 | 8 |
| 35 | 25 | 5 |
| 36 | 20 | 8 |
| 36 | 24 | 3 |
| 36 | 24 | 4 |
| 36 | 24 | 6 |
| 36 | 28 | 4 |
| 36 | 30 | 3 |
| 37 | 25 | 6 |
| 37 | 25 | 8 |
| 37 | 31 | 3 |
| 38 | 22 | 6 |
| 38 | 22 | 8 |
| 38 | 25 | 6 |
| 38 | 26 | 3 |
| 38 | 26 | 6 |
| 38 | 26 | 18 |
| 38 | 27 | 6 |
| 38 | 28 | 5 |
| 38 | 30 | 1 |
| 38 | 30 | 3 |
| 38 | 30 | 4 |
| 38 | 33 | 4 |
| 39 | 26 | 4 |
| 39 | 26 | 5 |
| 39 | 26 | 6 |
| 39 | 26 | 7 |
| 39 | 26 | 8 |
| 40 | 20 | 10 |
| 40 | 20 | 16 |
| 40 | 20 | 32 |
| 40 | 22 | 10 |
| 40 | 24 | 7 |
| 40 | 24 | 8 |
| 40 | 28 | 6 |
| 40 | 30 | 5 |
| 40 | 32 | 1 |
| 40 | 32 | 2 |
| 40 | 32 | 4 |
| 40 | 33 | 1 |
| 40 | 33 | 2 |
| 40 | 36 | 2 |
| 41 | 25 | 6 |
| 41 | 25 | 8 |
| 41 | 30 | 6 |
| 41 | 30 | 12 |
| 41 | 33 | 4 |
| 41 | 35 | 1 |
| 41 | 35 | 3 |
| 41 | 30 | 10 |
| 41 | 29 | 6 |
| 42 | 29 | 6 |
| 42 | 26 | 3 |
| 42 | 26 | 7 |
| 42 | 26 | 8 |
| 42 | 28 | 7 |
| 42 | 34 | 6 |
| 42 | 36 | 3 |
| 42 | 36 | 4 |
| 43 | 37 | 3 |
| 43 | 26 | 8 |
| 43 | 31 | 6 |
| 43 | 35 | 4 |
| 44 | 38 | 3 |
| 44 | 28 | 4 |
| 44 | 28 | 6 |
| 44 | 28 | 8 |
| 44 | 30 | 6 |
| 44 | 30 | 7 |
| 44 | 32 | 6 |
| 44 | 36 | 4 |
| 44 | 38 | 2 |
| 44 | 39 | 3 |
| 45 | 25 | 5 |
| 45 | 25 | 10 |
| 45 | 28 | 9 |
| 45 | 30 | 8 |
| 45 | 30 | 8 |
| 45 | 33 | 6 |
| 45 | 35 | 5 |
| 45 | 35 | 6 |
| 46 | 26 | 8 |
| 46 | 26 | 8 |
| 46 | 26 | 10 |
| 46 | 30 | 8 |
| 46 | 32 | 7 |
| 46 | 36 | 1 |
| 46 | 36 | 5 |
| 46 | 38 | 6 |
| 46 | 40 | 3 |
| 48 | 28 | 8 |
| 48 | 28 | 10 |
| 48 | 32 | 6 |
| 48 | 32 | 8 |
| 49 | 40 | 7 |
| 49 | 43 | 2 |
| 50 | 30 | 5 |
| 50 | 30 | 6 |
| 50 | 30 | 10 |
| 50 | 32 | 8 |
| 50 | 32 | 9 |
| 50 | 34 | 8 |
| 50 | 40 | 1 |
| 50 | 40 | 5 |
| 50 | 42 | 10 |
| 50 | 42 | 12 |
| 51 | 35 | 8 |
| 51 | 37 | 7 |
| 51 | 45 | 3 |
| 52 | 32 | 10 |
| 52 | 32 | 12 |
| 52 | 33 | 10 |
| 52 | 36 | 6 |
| 52 | 36 | 7 |
| 52 | 36 | 8 |
| 52 | 40 | 6 |
| 52 | 42 | 5 |
| 53 | 35 | 9 |
| 53 | 45 | 4 |
| 54 | 36 | 8 |
| 54 | 36 | 9 |
| 54 | 38 | 8 |
| 55 | 45 | 5 |
| 55 | 45 | 7 |
| 55 | 49 | 2 |
| 56 | 32 | 5 |
| 56 | 36 | 5 |
| 56 | 36 | 10 |
| 56 | 37 | 10 |
| 56 | 40 | 8 |
| 56 | 40 | 10 |
| 56 | 48 | 6 |
| 56 | 50 | 3 |
| 56 | 50 | 4 |
| 56 | 50 | 5 |
| 57 | 45 | 1 |
| 57 | 45 | 2 |
| 57 | 50 | 4 |
| 58 | 38 | 10 |
| 58 | 38 | 10 |
| 58 | 40 | 9 |
| 58 | 40 | 10 |
| 59 | 44 | 8 |
| 60 | 30 | 18 |
| 60 | 40 | 5 |
| 60 | 40 | 8 |
| 60 | 40 | 10 |
| 60 | 44 | 8 |
| 60 | 45 | 8 |
| 60 | 45 | 10 |
| 60 | 50 | 5 |
| 61 | 45 | 8 |
| 61 | 41 | 10 |
| 61 | 45 | 8 |
| 62 | 56 | 6 |
| 62 | 42 | 10 |
| 62 | 42 | 12 |
| 62 | 46 | 8 |
| 64 | 48 | 7 |
| 62 | 50 | 6 |
| 62 | 52 | 5 |
| 62 | 52 | 6 |
| 62 | 56 | 7 |
| 62 | 56 | 3 |
| 63 | 52 | 2 |
| 63 | 52 | 3 |
| 63 | 57 | 3 |
| 64 | 44 | 10 |
| 64 | 45 | 10 |
| 64 | 46 | 8 |
| 64 | 46 | 9 |
| 64 | 54 | 4 |
| 64 | 54 | 5 |
| 64 | 56 | 4 |
| 64 | 45 | 10 |
| 64 | 45 | 10 |
| 65 | 45 | 10 |
| 65 | 45 | 10 |
| 65 | 45 | 12 |
| 65 | 50 | 8 |
| 65 | 50 | 10 |
| 65 | 55 | 4 |
| 65 | 55 | 5 |
| 65 | 61 | 5 |
| 66 | 60 | 3 |
| 66 | 60 | 3 |
| 66 | 50 | 8 |
| 67 | 54 | 7 |
| 68 | 48 | 5 |
| 68 | 48 | 10 |
| 68 | 48 | 12 |
| 69 | 60 | 5 |
| 69 | 61 | 3 |
| 70 | 50 | 10 |
| 70 | 60 | 5 |
| 70 | 60 | 5 |
| 70 | 64 | 3 |
| 72 | 52 | 9 |
| 72 | 52 | 10 |
| 72 | 56 | 8 |
| 72 | 58 | 10 |
| 72 | 58 | 13 |
| 72 | 62 | 12 |
| 72 | 64 | 2 |
| 72 | 66 | 3 |
| 74 | 54 | 10 |
| 75 | 50 | 12 |
| 75 | 50 | 10 |
| 75 | 50 | 13 |
| 75 | 50 | 13 |
| 75 | 55 | 10 |
| 75 | 65 | 5 |
| 75 | 65 | 10 |
| 76 | 56 | 5 |
| 76 | 56 | 10 |
| 76 | 64 | 6 |
| 78 | 54 | 7 |
| 78 | 70 | 4 |
| 80 | 60 | 10 |
| 80 | 70 | 5 |
| 81 | 56 | 12 |
| 82 | 60 | 2 |
| 82 | 60 | 5 |
| 82 | 63 | 10 |
| 83 | 75 | 4 |
| 85 | 65 | 10 |
| 85 | 65 | 12 |
| 85 | 75 | 5 |
| 86 | 64 | 12 |
| 89 | 80 | 5 |
| 90 | 60 | 15 |
| 90 | 60 | 18 |
| 90 | 65 | 13 |
| 90 | 70 | 10 |
| 90 | 80 | 5 |
| 90 | 80 | 10 |
| 90 | 81 | 5 |
| 91 | 71 | 10 |
| 91 | 73 | 10 |
| 91 | 75 | 8 |
| 91 | 75 | 10 |
| 92 | 73 | 10 |
| 92 | 84 | 2 |
| 92 | 84 | 3 |
| 94 | 70 | 10 |
| 94 | 70 | 12 |
| 94 | 70 | 13 |
| 94 | 76 | 10 |
| 94 | 80 | 11 |
| 95 | 70 | 13 |
| 95 | 71 | 12 |
| 95 | 76 | 8 |
| 95 | 76 | 10 |
| 95 | 85 | 5 |
| 95 | 85 | 7 |
| 95 | 85 | 10 |
| 95 | 85 | 11 |
| 96 | 85 | 7 |
| 97 | 71 | 13 |
| 98 | 70 | 14 |
Hotové nástroje pro výrobu - ucpávkové kroužky EURORING standardní provedení |
||
|
průměr kroužku |
výška [mm] |
|
|
Vnější [mm] |
vnitřní [mm] | |
| 100 | 75 | 12 |
| 100 | 75 | 13 |
| 100 | 80 | 10 |
| 100 | 90 | 5 |
| 100 | 90 | 7 |
| 100 | 94 | 3 |
| 100 | 94 | 3 |
| 101 | 81 | 10 |
| 101 | 81 | 14 |
| 102 | 82 | 10 |
| 104 | 72 | 16 |
| 105 | 80 | 13 |
| 105 | 95 | 5 |
| 105 | 95 | 6 |
| 105 | 95 | 8 |
| 105 | 95 | 9 |
| 105 | 99 | 3 |
| 107 | 101 | 3 |
| 108 | 102 | 6 |
| 108 | 90 | 9 |
| 108 | 100 | 4 |
| 108 | 99 | 5 |
| 109 | 98 | 12 |
| 109 | 100 | 5 |
| 110 | 80 | 15 |
| 110 | 90 | 10 |
| 110 | 100 | 5 |
| 110 | 100 | 7 |
| 110 | 100 | 10 |
| 110 | 102 | 4 |
| 115 | 95 | 10 |
| 115 | 105 | 2 |
| 115 | 105 | 5 |
| 118 | 98 | 12 |
| 118 | 98 | 13 |
| 118 | 98 | 20 |
| 120 | 95 | 13 |
| 120 | 100 | 5 |
| 120 | 100 | 7 |
| 120 | 110 | 5 |
| 124 | 114 | 5 |
| 124 | 116 | 3 |
| 125 | 100 | 13 |
| 125 | 105 | 10 |
| 125 | 110 | 12 |
| 125 | 110 | 15 |
| 125 | 115 | 5 |
| 125 | 115 | 12 |
| 128 | 122 | 3 |
| 129 | 119 | 5 |
| 129 | 119 | 8 |
| 130 | 100 | 15 |
| 130 | 105 | 13 |
| 130 | 110 | 8 |
| 130 | 110 | 10 |
| 130 | 120 | 5 |
| 133 | 125 | 4 |
| 135 | 115 | 10 |
| 135 | 125 | 4 |
| 135 | 125 | 5 |
| 137 | 117 | 10 |
| 137 | 117 | 25 |
| 137 | 131 | 3 |
| 140 | 126 | 2 |
| 140 | 126 | 4 |
| 140 | 130 | 5 |
| 142 | 130 | 6 |
| 144 | 124 | 3 |
| 145 | 125 | 10 |
| 149 | 141 | 4 |
| 150 | 130 | 10 |
| 150 | 130 | 13 |
| 150 | 138 | 22 |
| 150 | 140 | 5 |
| 151 | 132 | 2 |
| 151 | 132 | 7 |
| 152 | 142 | 5 |
| 155 | 138 | 9 |
| 155 | 138 | 16 |
| 155 | 145 | 5 |
| 160 | 150 | 5 |
| 162 | 150 | 6 |
| 164 | 134 | 15 |
| 168 | 144 | 18 |
| 168 | 144 | 19 |
| 170 | 156 | 7 |
| 170 | 160 | 5 |
| 170 | 160 | 6 |
| 174 | 162 | 6 |
| 175 | 160 | 10 |
| 175 | 160 | 12 |
| 175 | 160 | 24 |
| 175 | 165 | 3 |
| 175 | 165 | 3 |
| 177 | 167 | 5 |
| 188 | 180 | 4 |
| 190 | 170 | 8 |
| 190 | 170 | 10 |
| 190 | 180 | 5 |
| 192 | 180 | 6 |
| 195 | 175 | 10 |
| 195 | 175 | 16 |
| 200 | 190 | 5 |
| 205 | 170 | 16 |
| 212 | 202 | 5 |
| 213 | 186 | 20 |
| 215 | 195 | 16 |
| 217 | 207 | 5 |
| 219 | 198 | 8 |
| 220 | 185 | 18 |
| 220 | 200 | 10 |
| 220 | 200 | 16 |
| 220 | 200 | 20 |
| 220 | 200 | 27 |
| 225 | 215 | 5 |
| 230 | 212 | 18 |
| 231 | 221 | 6 |
| 235 | 215 | 14 |
| 239 | 230 | 6 |
| 240 | 220 | 16 |
| 242 | 212 | 2 |
| 245 | 215 | 16 |
| 246 | 222 | 16 |
| 250 | 220 | 16 |
| 255 | 240 | 5 |
| 265 | 250 | 8 |
| 275 | 255 | 16 |
| 275 | 260 | 8 |
| 280 | 250 | 16 |
| 280 | 250 | 20 |
| 282 | 257 | 16 |
| 290 | 265 | 30 |